移動破篩一體機(jī),即流動石頭粉碎機(jī),整機(jī)包含給料、破碎、輸送、篩分四大系統(tǒng),是近些年熱門的新型機(jī)器,能夠流動作業(yè)是其顯著的特點(diǎn),一體化的機(jī)組設(shè)計、靈活的移動方式,只要能夠合理搭配機(jī)型,短時間內(nèi)高額盈利不再是夢想。
移動破篩一體機(jī),搭載圓錐破,轉(zhuǎn)場就是很任性
那么購置一部移動破篩一體機(jī)得多少錢?有現(xiàn)場嗎?針對用戶關(guān)心的問題本文就做出詳細(xì)解答。
一、移動破篩一體機(jī)價格投資分析
市面上生產(chǎn)移動破篩一體機(jī)的廠家大大小小數(shù)不勝數(shù),低的有幾十萬,高的好幾百萬,差距很大,因此不少用戶遲遲不敢投資,覺得價位過高無從下手。一般來說,設(shè)備的選材、型號、工藝、配置、地區(qū)、品牌等都會影響其定價,因此移動破篩一體機(jī)的價格是沒有準(zhǔn)確數(shù)字的。
紅星機(jī)器在了解市場后,充分為用戶考慮,引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),由專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊潛心研究,力致于打造出人人買得起設(shè)備,讓用戶能夠減少投資賺取高收益,快速獲取報價您只需點(diǎn)擊"在線交談"即可。
客戶來廠實(shí)地考察試機(jī),工作人員全程講解
用戶在選購移動破篩一體機(jī)時,切記不可一昧追求低價,質(zhì)量、售后才是更重要的,建議多家對比、全面了解,帶料親自試機(jī),切實(shí)感受應(yīng)用效果。
二、移動破篩一體機(jī)作業(yè)現(xiàn)場視頻大放送
“高產(chǎn)、智能、環(huán)保”是一臺優(yōu)質(zhì)設(shè)備所具備的基本素質(zhì),移動破篩一體機(jī)便是如此,憑借自身先進(jìn)的性能,應(yīng)用在大大小小的砂石廠,贏得了用戶的一致好評。
涼山移動破碎站工作視頻
三、紅星移動破篩一體機(jī),用戶紛紛點(diǎn)贊
若您還在尋找靠譜廠家,不妨考慮一下河南紅星機(jī)器,擁有四十余年的生產(chǎn)經(jīng)驗、專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊,采用先進(jìn)工藝,選用優(yōu)質(zhì)鋼材,打造出輪胎式與履帶式的移動破篩一體機(jī),型號種類齊全,涵蓋面非常廣泛,用戶需求皆可滿足,重要的能夠幫您節(jié)省投資成本,省時省心省錢。
履帶式移動破篩一體機(jī),功能更先進(jìn),操作更便捷
輪胎式移動破篩一體機(jī),車頭牽著就可走,普及面更廣泛
四、移動破篩一體機(jī)參數(shù)詳解
圓錐破+振動篩(輪胎)
型號 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
運(yùn)輸長度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
運(yùn)輸高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
最大長度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
最大寬度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
圓錐破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮帶機(jī) | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮帶機(jī) | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮帶機(jī) | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
振動篩之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振動篩型號 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
型號 |
運(yùn)輸長度 (mm) |
圓錐破 |
HX3S185GYS300 | 14500 | GYS300 |
HX3S216GYS400 | 15000 | GYS400 |
HX3S216HP300 | 16000 | HP300 |
制砂機(jī)+振動篩(輪胎)
型號 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
運(yùn)輸長度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
運(yùn)輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大長度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大寬度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 |
制砂機(jī) | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮帶機(jī) | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
篩下皮帶機(jī) | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型號 | 運(yùn)輸長度(mm) | 制砂機(jī) |
HX3S1848V08 | 13500 | HVI0815 |
HX3S1860V09 | 15600 | HVI0922 |
HX3S2160V103 | 15600 | HVI1032 |
履帶式篩分標(biāo)準(zhǔn)型移動破碎站
項目分類 | A型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | B型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | |||||
機(jī)型 | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
振動篩(mm) | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
喂料料倉 | 皮帶輸送機(jī) | 篦條式 | |||||
皮帶機(jī) | 喂料皮帶機(jī) | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
主皮帶機(jī) | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
篩下皮帶機(jī) | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
左側(cè)出皮帶機(jī) |
B500×7.3M |
B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側(cè)皮帶機(jī)1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側(cè)皮帶機(jī)2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
發(fā)電機(jī)組(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
輸送長度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
輸送寬度(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
輸送高度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
輸送重量(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
機(jī)型 |
振動篩 (mm) |
輸送長度 (mm) |
Y3S154GL | 3YZS1548 | 12300 |
Y3S184GL | 3YZS1848 | 12300 |
Y3S186GL | 3YZS1860 | 13500 |
Y3S154BL | 3YZS1548 | 12000 |
Y3S184BL | 3YZS1848 | 12000 |
Y3S186BL | 3YZS1860 | 13200 |